110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	64	3.36	4.54	0	73.86						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術等 手術・処置等1なし 	28	8.32	9.77	0	67.25						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	24	2.58	2.5	0	74.63						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	22	7.14	9.08	0	63.91						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	16	5.5		0	62.88						
510	消化器外科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	116	6.46	8.88	0.86	75.84						
510	消化器外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	102	2.61	2.5	0	70.22						
510	消化器外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	21	3.76	7.60	0	73.95						
510	消化器外科	4	060335xx97x0xx	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	14	20.43	1.03	0	74.79						
510	消化器外科	5	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	10	14.2		10	82						
010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	81	27.1	16.40	3.7	85.48						
010	内科	2	050130xx9900x0		39	29.41	17.33	5.13	86.51						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	31	18.84	18.79	6.45	79.68						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	30	29.87	20.78	6.67	83.33						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術処置等２なし	30	34.53	20.06	6.67	80.27						
220	産婦人科	1	120250xx01xxxx	生殖・月経周期に関連する病態 採卵術等 	125	1	1.00	0	35.5						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	121	2.99	5.88	0	42.02						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	81	12.6	9.20	0	44.15						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	50	6.66	5.97	0	42.7						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	35	7.77		0	35.43						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	32	28.22	19.16	0	70.47						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む） 手術なし 	26	52.88	19.60	0	77.81						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等 	17	11.12	9.35	0	38.29						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	17	73.47	25.29	0	81.76						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む） 人工関節再置換術等 	10	21.1	21.38	0	76.2						
130	形成外科	1	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等 手術・処置等1なし 	11	6	5.98	0	49.55						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	ー	ー	12.98	ー	ー						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	ー	ー	6.92	ー	ー						
130	形成外科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	ー	ー		ー	ー						
130	形成外科	5	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 	ー	ー	3.31	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	11	28.82	16.89	0	77.82						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	ー	ー	18.68	ー	ー						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	ー	ー	7.99	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	ー	ー	16.94	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	ー	ー	6.44	ー	ー						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	90	2.11	2.49	0	77.98						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	21	4.29	4.29	0	79.67						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし 	ー	ー	2.37	ー	ー						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	41	2	2.45	0	74.41						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	26	9.35	6.81	0	79.08						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	ー	ー	13.66	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110080xx9904xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 	ー	ー	15.34	ー	ー						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし 	ー	ー	9.45	ー	ー						
